<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prensa Contacto &#187; lluvias</title>
	<atom:link href="http://www.prensacontacto.com/tag/lluvias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prensacontacto.com</link>
	<description>La malicia está en los ojos de quien mira.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 04:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>San Jerónimo es declarado en emergencia</title>
		<link>http://www.prensacontacto.com/2011/03/07/san-jeronimo-es-declarado-en-emergencia/</link>
		<comments>http://www.prensacontacto.com/2011/03/07/san-jeronimo-es-declarado-en-emergencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 03:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoticiaContacto]]></category>
		<category><![CDATA[carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[falla geológica Picol]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[precipitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[puentes colapsados]]></category>
		<category><![CDATA[San Jerónimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensacontacto.com/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[Las constantes precipitaciones pluviales registradas en los últimos días causaron el deslizamiento de lodo desde la falla geológica de Picol, poniendo en riesgo a las familias de las urbanizaciones de Larapa y Santa María, razón por la que  fue declarada en estado de emergencia el distrito de San Jerónimo de la Provincia del Cusco.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prensacontacto.com/2011/03/07/san-jeronimo-es-declarado-en-emergencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tiempo viaja en coche</title>
		<link>http://www.prensacontacto.com/2010/02/16/alerta-con-la-hora/</link>
		<comments>http://www.prensacontacto.com/2010/02/16/alerta-con-la-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoticiaContacto]]></category>
		<category><![CDATA[limatambo]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[puente cunyac]]></category>
		<category><![CDATA[survial]]></category>
		<category><![CDATA[tramo cusco abancay]]></category>
		<category><![CDATA[transito restringido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensacontacto.com/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Los trabajos de recuperación de la vía Cusco Abancay continúan a cargo de la empresa concesionaria SURVIAL, en ese entender el tránsito vehicular en el tramo  Limatambo – Puente Cunyac es restringido. Por tanto el horario establecido para la circulación de vehículos es:

mañana:  7:00 a  9:00
tarde:      12:00 a 2:00
noche:     5:00 a 7: 00

Por tanto los transportistas <a href="http://www.prensacontacto.com/2010/02/16/alerta-con-la-hora/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prensacontacto.com/2010/02/16/alerta-con-la-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que te vaya bien, que te pise el&#8230;</title>
		<link>http://www.prensacontacto.com/2010/02/13/ferrocarril-carril-carril/</link>
		<comments>http://www.prensacontacto.com/2010/02/13/ferrocarril-carril-carril/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 06:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoticiaContacto]]></category>
		<category><![CDATA[centros arqeológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[machupicchu]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[promociones para visitar cusco]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación linea ferrea]]></category>
		<category><![CDATA[valle sagrado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensacontacto.com/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[A fines del mes de  marzo, se concluirá con los trabajos que permitirán restablecer la línea ferroviaria entre Ollantaytambo y Puente Ruinas,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prensacontacto.com/2010/02/13/ferrocarril-carril-carril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pesadilla continúa en la zona de Zurite</title>
		<link>http://www.prensacontacto.com/2010/02/10/la-pesadilla-continua-en-la-zona-de-zurite/</link>
		<comments>http://www.prensacontacto.com/2010/02/10/la-pesadilla-continua-en-la-zona-de-zurite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ComentarioContacto]]></category>
		<category><![CDATA[Anta]]></category>
		<category><![CDATA[carpas]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[cusco en emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[defensa civil]]></category>
		<category><![CDATA[desastre en zurite]]></category>
		<category><![CDATA[inc]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[tercer huayco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensacontacto.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más, el antes riachuelo Ramoschaca, hoy convertido en un turbulento río, provocó el deslizamiento de los cerros Llamachaca y Llaullichaca en el distrito de Zurite, provincia de Anta. Las 100 casas inundadas por lodo y piedras, en el primer y segundo huayco, volvieron a soportar el fenómeno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prensacontacto.com/2010/02/10/la-pesadilla-continua-en-la-zona-de-zurite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos oficiales (las cifras de la congoja)</title>
		<link>http://www.prensacontacto.com/2010/02/04/lo-actualito/</link>
		<comments>http://www.prensacontacto.com/2010/02/04/lo-actualito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 05:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoticiaContacto]]></category>
		<category><![CDATA[damnificados]]></category>
		<category><![CDATA[desastres]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno regional cusco]]></category>
		<category><![CDATA[informe actual de daños cusco]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[muertos]]></category>
		<category><![CDATA[último reporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensacontacto.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, el Presidente del Gobierno Regional, Hugo Gonzales Sayán, dio a conocer el último informe de los daños causados por las torrenciales lluvias en  las 13 provincias de nuestra región]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prensacontacto.com/2010/02/04/lo-actualito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendiendo puentes dando la mano</title>
		<link>http://www.prensacontacto.com/2010/02/03/con-la-salud-no-se-juega/</link>
		<comments>http://www.prensacontacto.com/2010/02/03/con-la-salud-no-se-juega/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 05:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoticiaContacto]]></category>
		<category><![CDATA[abancay]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[desastres cusco]]></category>
		<category><![CDATA[ejercito peruano]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno regional]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[quinta brigada de montaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensacontacto.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Esperemos que las personas encargadas de la recepción de los apoyos del Gobierno Regional y demás instituciones no se aprovechen (como se esta denunciando en otras zonas) y todos los donativos lleguen a su destino.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prensacontacto.com/2010/02/03/con-la-salud-no-se-juega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El desastre continúa</title>
		<link>http://www.prensacontacto.com/2010/02/02/el-desastre-continua/</link>
		<comments>http://www.prensacontacto.com/2010/02/02/el-desastre-continua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videito manda]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[tragedia en cusco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensacontacto.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a El caminerito, tenemos el siguiente video que refleja la situación por la que están pasando miles de pobladores en las comunidades de los distritos de nuestra región, sin embargo el Presidente de la Nación Alan García, minimiza la situación,  ¿Será por eso que la ayuda por parte del estado, demora en llegar a <a href="http://www.prensacontacto.com/2010/02/02/el-desastre-continua/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prensacontacto.com/2010/02/02/el-desastre-continua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anta a una semana después de la tragedia</title>
		<link>http://www.prensacontacto.com/2010/01/31/anta-a-una-semana-despues-de-la-tragedia/</link>
		<comments>http://www.prensacontacto.com/2010/01/31/anta-a-una-semana-despues-de-la-tragedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoticiaContacto]]></category>
		<category><![CDATA[Anta]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[desastres]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensacontacto.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Después de una semana del desborde del rio (producto de las intensas lluvias) en Izcuchaca, distrito de la provincia de Anta, decenas de familias de los barrios de Santa Rita, Nueva Esperanza, Sauces y Haquijahuana, ahora se alimentan a través de ollas comunes ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prensacontacto.com/2010/01/31/anta-a-una-semana-despues-de-la-tragedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurite después del huayco</title>
		<link>http://www.prensacontacto.com/2010/01/29/tragedia-en-zurite/</link>
		<comments>http://www.prensacontacto.com/2010/01/29/tragedia-en-zurite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 04:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoticiaContacto]]></category>
		<category><![CDATA[Anta]]></category>
		<category><![CDATA[DefensaCivil]]></category>
		<category><![CDATA[huayco]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias cusco]]></category>
		<category><![CDATA[tragedia en cusco]]></category>
		<category><![CDATA[universidad nacional de san antonio abad del cusco.]]></category>
		<category><![CDATA[Zuríte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensacontacto.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Hasta hace unos días, los pobladores del distrito de Zuríte Provincia de Anta, realizaban sus actividades cotidianas con normalidad, sin imaginar que lo ocurrido en Izcuchaca podía pasarles a ellos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prensacontacto.com/2010/01/29/tragedia-en-zurite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Último reporte de emergencia (Recontra Actualizado)</title>
		<link>http://www.prensacontacto.com/2010/01/28/ultimo-reporte/</link>
		<comments>http://www.prensacontacto.com/2010/01/28/ultimo-reporte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 04:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoticiaContacto]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos afectados]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[cuzco]]></category>
		<category><![CDATA[defensa civil]]></category>
		<category><![CDATA[desastres en cusco]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno regional cusco]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[machupicchu]]></category>
		<category><![CDATA[provincias afectadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensacontacto.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el momento son 27  mil 781 familias afectadas, 7 mil 352 viviendas dañadas y 4 mil 674 casas destruidas en la región Cusco, según el último informe que hizo a las 6 de la tarde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional &#8211; COER



PROVINCIA
FAMILIAS AFECTADAS
VIVIENDAS AFECTADAS
VIVIENDAS DESTRUIDAS


Acomayo
5,008
622
13


Anta
4,000
1,035
1,290


Calca
1,190
718
112


Canas
580
70
0


Canchis
1,079
0
47


Chumbivilcas
2,393
140
17


Cusco
1,612
1,221
233


Espinar
800
0
0


Paruro
848
646
105


Paucartambo
4,591
184
7


Quispicanchi
2,041
1,560
541


Urubamba
3,639
1,156
2,309


TOTAL
27,781
7,352
4,674




Así mismo, son  16 mil 151 hectáreas de <a href="http://www.prensacontacto.com/2010/01/28/ultimo-reporte/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prensacontacto.com/2010/01/28/ultimo-reporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

