Posteos etiquetados informe actual de daños cusco
Datos oficiales (las cifras de la congoja)
Feb 4
Ayer, el Presidente del Gobierno Regional, Hugo Gonzales Sayán, dio a conocer el último informe de los daños causados por las torrenciales lluvias en las 13 provincias de nuestra región, el cuál fue elaborado por el equipo de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Informe que será entregado al Presidente del Concejo de Ministros Javier Velásquez Quesquén, cuyo detalle es el siguiente:
| DAMNIFICADAS, DESTRUIDAS, COLAPSADAS, DESPLOMADAS | AFECTADAS | |
| Familias | 13,107 | 35,818 |
| Viviendas | 5,640 | 13,210 |
| Instituciones Educativas | 9 | 35 |
| Centros de salud | 2 | 6 |
| Templos | 0 | 15 |
| Puentes carrozables | 21 | 30 |
| Puentes peatonales | 19 | 30 |
| Estructuras viales de línea férrea | 6 kms 15 mts | 2 kms 45 mts |
| Carretera asfaltada | 18 kms | 7 kms 76 mts |
| Carretera afirmada | 11kms 64 mts | 11 kms |
| Trocha carrozable | 56 kms | 35 km 5 mts |
| Caminos rurales | 19 kms 460 mts | 30 km 450 mts |
| Servicios de agua potable (tuberías) | 10,821 mts | 4,851 mts |
| Servicios de desagüe (tuberías) | 1, 349 mts | 4,849 mts |
| Servicio eléctrico (postes de línea de trasmisión) | 616 | 361 |
| Sistemas de riego (bocatomas) | 66 | 20 |
| Defensa rivereña (muros de contensión) | 3,168 mts | 7,5 mts |
| Canales de riego | 15, 780 kms | 12,741 kms |
| Sistemas de riego por aspersión | 6 | 0 |
| Cultivos | 16, 821 hectáreas | 10,950 hectáreas |
Entre tanto los números oficiales indican: ocho fallecidos, cuatro desaparecidos y diez heridos. El número de animales (aves de corral, cuyes, vacunos y ovinos) muertos es de 14 mil 507 y 25 mil 489 afectados.
Texto y foto: Paulina Núñez
Popularity: 30% [?]


El que calla otorga: