<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prensa Contacto &#187; gobierno regional cusco</title>
	<atom:link href="http://www.prensacontacto.com/tag/gobierno-regional-cusco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prensacontacto.com</link>
	<description>La malicia está en los ojos de quien mira.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 04:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>25 mil pobladores tendrán agua potable y acceso a sistema de desagüe</title>
		<link>http://www.prensacontacto.com/2010/08/06/25-mil-pobladores-tendran-agua-potable-y-acceso-a-sistema-de-desague/</link>
		<comments>http://www.prensacontacto.com/2010/08/06/25-mil-pobladores-tendran-agua-potable-y-acceso-a-sistema-de-desague/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 20:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoticiaContacto]]></category>
		<category><![CDATA[Agua para todos Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[agua potable y sistema de desague Margen Derecha Rio Huatanay Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno regional cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Santiago Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Río Huatanay]]></category>
		<category><![CDATA[seda cusco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensacontacto.com/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Hugo Gonzales Sayán, Presidente del Gobierno Regional del Cusco, Luzgardo Merma, Alcalde de la Municipalidad de Santiago y Jesús Guzmán Ballenas, Gerente de la empresa de agua potable  Seda Cusco, firmaron el día de ayer el convenio tripartito, el cual permitirá  acceder a 25 mil pobladores de la Margen Derecha del río Huatanay al servicio de agua potable y al sistema de desagüe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prensacontacto.com/2010/08/06/25-mil-pobladores-tendran-agua-potable-y-acceso-a-sistema-de-desague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infancia prioridad política</title>
		<link>http://www.prensacontacto.com/2010/07/05/infancia-prioridad-politica/</link>
		<comments>http://www.prensacontacto.com/2010/07/05/infancia-prioridad-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 03:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoticiaContacto]]></category>
		<category><![CDATA[campaña una infancia sana]]></category>
		<category><![CDATA[Colectivo de la campaña peruana por el derecho a la educación]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno regional cusco]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia política en educación e infancia]]></category>
		<category><![CDATA[protegida sí cambia el país]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensacontacto.com/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Este miércoles el Presidente del Gobierno Regional del Cusco, Hugo Gonzales Sayán  y el Colectivo de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación  realizaran en nuestra ciudad el lanzamiento de la campaña: “UNA INFANCIA SANA, PROTEGIDA SÍ CAMBIA EL PAÍS”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prensacontacto.com/2010/07/05/infancia-prioridad-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majes Sihuas II proyecto que divide</title>
		<link>http://www.prensacontacto.com/2010/03/30/majes-sihuas-ii-proyecto-que-divide/</link>
		<comments>http://www.prensacontacto.com/2010/03/30/majes-sihuas-ii-proyecto-que-divide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 04:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoticiaContacto]]></category>
		<category><![CDATA[arequipeños y cusqueños divididos por proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[congresistas piden paralización de proyecto Majes Siguas II]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno regional cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Majes Sihuas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensacontacto.com/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente del Gobierno Regional, Hugo Gonzales Sayán y los parlamentarios cusqueños: Víctor Mayorga, Luis Wilson, Oswaldo Luízar, María Sumire, Hilaria Supa y Juvenal Silva así como el alcalde de Espinar, Eloy Chancayauri Pezo, pidieron en conferencia de Prensa en la ciudad de Lima al gobierno central la  paralización  de la licitación del Proyecto Majes Sihuas II.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prensacontacto.com/2010/03/30/majes-sihuas-ii-proyecto-que-divide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Región invierte 140 millones de soles</title>
		<link>http://www.prensacontacto.com/2010/03/24/region-invierte-140-millones-de-soles/</link>
		<comments>http://www.prensacontacto.com/2010/03/24/region-invierte-140-millones-de-soles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 05:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoticiaContacto]]></category>
		<category><![CDATA[140 millones en inversión]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno regional cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Meriss Inca]]></category>
		<category><![CDATA[producción agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos riego en cusco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensacontacto.com/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Hasta la fecha el Gobierno Regional del Cusco a través del Plan Meriss Inka invierte 140 millones de soles en proyectos de riego]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prensacontacto.com/2010/03/24/region-invierte-140-millones-de-soles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más obras en Cusco</title>
		<link>http://www.prensacontacto.com/2010/02/16/mas-obras-en-cusco/</link>
		<comments>http://www.prensacontacto.com/2010/02/16/mas-obras-en-cusco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoticiaContacto]]></category>
		<category><![CDATA[construcción civil]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno regional cusco]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensacontacto.com/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 2 mil puestos de trabajo generan las obras de asfaltado de las carreteras Huambutio – Huancarani, San Tomás – Colquemarca, del mismo modo la construcción del Centro de Salud de Quiquijana, Hospital de Urubamba, el Centro de Rehabilitación de los discapacitados e instituciones educativas informó el Presidente del Gobierno Regional, Hugo Gonzales Sayán.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prensacontacto.com/2010/02/16/mas-obras-en-cusco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos oficiales (las cifras de la congoja)</title>
		<link>http://www.prensacontacto.com/2010/02/04/lo-actualito/</link>
		<comments>http://www.prensacontacto.com/2010/02/04/lo-actualito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 05:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoticiaContacto]]></category>
		<category><![CDATA[damnificados]]></category>
		<category><![CDATA[desastres]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno regional cusco]]></category>
		<category><![CDATA[informe actual de daños cusco]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[muertos]]></category>
		<category><![CDATA[último reporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensacontacto.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, el Presidente del Gobierno Regional, Hugo Gonzales Sayán, dio a conocer el último informe de los daños causados por las torrenciales lluvias en  las 13 provincias de nuestra región]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prensacontacto.com/2010/02/04/lo-actualito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los números hechos tristeza &#8211; Emergencia en Cusco</title>
		<link>http://www.prensacontacto.com/2010/02/01/los-numeros-hechos-tristeza-emergencia-en-cusco/</link>
		<comments>http://www.prensacontacto.com/2010/02/01/los-numeros-hechos-tristeza-emergencia-en-cusco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoticiaContacto]]></category>
		<category><![CDATA[cifras de la emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencia en la Región Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno regional cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Los números de la pena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensacontacto.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Lo  más probable es que las siguientes cifras reciban la confirmación oficial en la sede del Gobierno Regional por la tarde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prensacontacto.com/2010/02/01/los-numeros-hechos-tristeza-emergencia-en-cusco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Último reporte de emergencia (Recontra Actualizado)</title>
		<link>http://www.prensacontacto.com/2010/01/28/ultimo-reporte/</link>
		<comments>http://www.prensacontacto.com/2010/01/28/ultimo-reporte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 04:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoticiaContacto]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos afectados]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[cuzco]]></category>
		<category><![CDATA[defensa civil]]></category>
		<category><![CDATA[desastres en cusco]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno regional cusco]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[machupicchu]]></category>
		<category><![CDATA[provincias afectadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensacontacto.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el momento son 27  mil 781 familias afectadas, 7 mil 352 viviendas dañadas y 4 mil 674 casas destruidas en la región Cusco, según el último informe que hizo a las 6 de la tarde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional &#8211; COER



PROVINCIA
FAMILIAS AFECTADAS
VIVIENDAS AFECTADAS
VIVIENDAS DESTRUIDAS


Acomayo
5,008
622
13


Anta
4,000
1,035
1,290


Calca
1,190
718
112


Canas
580
70
0


Canchis
1,079
0
47


Chumbivilcas
2,393
140
17


Cusco
1,612
1,221
233


Espinar
800
0
0


Paruro
848
646
105


Paucartambo
4,591
184
7


Quispicanchi
2,041
1,560
541


Urubamba
3,639
1,156
2,309


TOTAL
27,781
7,352
4,674




Así mismo, son  16 mil 151 hectáreas de <a href="http://www.prensacontacto.com/2010/01/28/ultimo-reporte/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prensacontacto.com/2010/01/28/ultimo-reporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

