<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prensa Contacto &#187; desastres</title>
	<atom:link href="http://www.prensacontacto.com/tag/desastres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prensacontacto.com</link>
	<description>La malicia está en los ojos de quien mira.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 04:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Datos oficiales (las cifras de la congoja)</title>
		<link>http://www.prensacontacto.com/2010/02/04/lo-actualito/</link>
		<comments>http://www.prensacontacto.com/2010/02/04/lo-actualito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 05:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoticiaContacto]]></category>
		<category><![CDATA[damnificados]]></category>
		<category><![CDATA[desastres]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno regional cusco]]></category>
		<category><![CDATA[informe actual de daños cusco]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[muertos]]></category>
		<category><![CDATA[último reporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensacontacto.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, el Presidente del Gobierno Regional, Hugo Gonzales Sayán, dio a conocer el último informe de los daños causados por las torrenciales lluvias en  las 13 provincias de nuestra región]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prensacontacto.com/2010/02/04/lo-actualito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anta a una semana después de la tragedia</title>
		<link>http://www.prensacontacto.com/2010/01/31/anta-a-una-semana-despues-de-la-tragedia/</link>
		<comments>http://www.prensacontacto.com/2010/01/31/anta-a-una-semana-despues-de-la-tragedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoticiaContacto]]></category>
		<category><![CDATA[Anta]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[desastres]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensacontacto.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Después de una semana del desborde del rio (producto de las intensas lluvias) en Izcuchaca, distrito de la provincia de Anta, decenas de familias de los barrios de Santa Rita, Nueva Esperanza, Sauces y Haquijahuana, ahora se alimentan a través de ollas comunes ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prensacontacto.com/2010/01/31/anta-a-una-semana-despues-de-la-tragedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿500 millones de soles en pérdidas?</title>
		<link>http://www.prensacontacto.com/2010/01/26/500-millones-de-soles-en-perdidas/</link>
		<comments>http://www.prensacontacto.com/2010/01/26/500-millones-de-soles-en-perdidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoticiaContacto]]></category>
		<category><![CDATA[desastres]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[millones de pérdidas]]></category>
		<category><![CDATA[ministros]]></category>
		<category><![CDATA[noticias cusco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensacontacto.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana arribó a nuestra ciudad, el Premier Javier Velásquez Quesquén, junto a los Ministros de Vivienda, Agricultura, Comercio Exterior y la Ministra de la Mujer para recibir  el informe del presidente del Gobierno Regional, Hugo Gonzáles Sayán, sobre  los daños causados por las torrenciales lluvias.
Según el informe, nueve mil hectáreas de cultivos <a href="http://www.prensacontacto.com/2010/01/26/500-millones-de-soles-en-perdidas/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prensacontacto.com/2010/01/26/500-millones-de-soles-en-perdidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

